Next Draw
SYDNEY
12-Okt-2024
Data Tahunan Budapest
Data Tahunan Budapest merupakan informasi yang sangat dicari oleh para penggemar togel di seluruh dunia. Data ini memberikan gambaran lengkap mengenai hasil undian selama setahun penuh, sehingga para pemain bisa menganalisis pola dan tren yang mungkin muncul. Keakuratan dan kelengkapan data tahunan togel menjadi kunci utama dalam membantu pemain membuat prediksi yang lebih tepat. Dengan data yang terpercaya, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan permainan
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | 5985 | 1689 | 4519 | 5876 | 9514 | 2122 | 1654 | 7214 | 6480 | 9869 | 8259 | 9217 | 1871 |
|
9140 | 7696 | 2063 | 9264 | 7001 | 0661 | 3931 | |
2166 | 7313 | 5220 | 4726 | 9629 | 6452 | 7760 | |
5323 | 2744 | 1007 | 3558 | 2327 | 4782 | 0749 | |
7828 | 5812 | 8983 | xxxx | 4022 | 3830 | 9414 | |
5988 | 4048 | 9479 | 6019 | 4696 | 7174 | 2911 | |
3335 | 5051 | 4522 | 1757 | 9695 | 2502 | 1353 | |
7175 | 8218 | 2080 | 5920 | 9608 | 3239 | 7037 | |
6411 | 3909 | 2316 | 5023 | 4943 | 6738 | 7058 | |
8205 | 5709 | 7331 | 4038 | 3023 | 6067 | 2250 | |
0433 | 1935 | 1854 | 4805 | 5419 | 2356 | 2295 | |
5110 | 7517 | 5605 | 6758 | 8170 | 0686 | 4510 | |
5889 | 1248 | 8251 | 9931 | 8935 | 2639 | 2915 | |
3972 | 9150 | 2196 | 3251 | 2330 | 2692 | 1788 | |
2554 | 4211 | 4194 | 2152 | 6441 | 0507 | 0434 | |
9246 | 2905 | 3756 | 1962 | 8650 | 5662 | 1456 | |
4623 | 8242 | 6176 | 8140 | 1315 | 1423 | 3884 | |
8949 | 3777 | 1179 | 7393 | 7090 | 3159 | 1490 | |
6183 | 7053 | 8197 | 1314 | 8034 | 1778 | 1583 | |
4660 | 7911 | 4981 | 3316 | 8299 | 4776 | 5080 | |
8187 | 6044 | 1949 | 8211 | 4289 | 7174 | 8838 | |
3040 | 8601 | 1945 | 1250 | 7374 | 0981 | 9240 | |
9701 | 5258 | 9701 | 7581 | 9419 | 5060 | 0295 | |
1388 | 3673 | 1720 | 4904 | 9546 | 3942 | 7804 | |
4032 | 1586 | 8514 | 7176 | 5042 | 3118 | 0786 | |
2687 | 1407 | 2980 | 3504 | 0814 | 2916 | 5182 | |
2064 | 7456 | 3154 | 5871 | 3239 | 5429 | 7870 | |
3204 | 2971 | 5449 | 6584 | 3433 | 2814 | 1783 | |
9091 | 1952 | 9702 | 3954 | 4323 | 9489 | 0745 | |
3875 | 8100 | 1203 | 8066 | 1835 | 9704 | 6178 | |
7586 | 2690 | 5659 | 9793 | 1637 | 9033 | 1395 | |
0989 | 3873 | 4389 | 4575 | 6478 | 8421 | 7929 | |
7193 | 4160 | 7037 | 8578 | 9750 | 8089 | 9469 | |
8456 | 0192 | 1089 | 7738 | 8004 | 8727 | 0903 | |
2649 | 0012 | 0273 | 2844 | 9242 | 3128 | 2497 | |
7363 | 6141 | 1485 | 9130 | 2087 | 4103 | 5919 | |
2632 | 3494 | 1824 | 6176 | 8109 | 7795 | 0905 | |
7983 | 9031 | 5975 | 9804 | 6584 | 1163 | 5656 | |
1751 | 5935 | 5179 | 7394 | 2357 | 7135 | 3703 | |
7695 | 9616 | 8340 | 7098 | 4042 | 1372 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3849 | 6968 | 7630 | 8307 | 3761 | 4349 | 1186 | 9206 |
|
7377 | 8087 | 9833 | 4151 | 5980 | 8617 | 4899 | |
3871 | 8031 | 6567 | 7898 | 5740 | 6031 | 1096 | |
0389 | 8474 | 3113 | 8385 | 4895 | 7935 | 5677 | |
8659 | 3935 | 7437 | 6320 | 2212 | 4828 | 2349 | |
3027 | 8217 | 9994 | 8722 | 8162 | 7454 | 7803 | |
5049 | 9232 | 0166 | 1553 | 0163 | 5037 | 8682 | |
9847 | 4028 | 2017 | 4329 | 6716 | 6073 | 2527 | |
0800 | 6071 | 4273 | 0106 | 2155 | 8682 | 5244 | |
2506 | 6263 | 7408 | 3746 | 6134 | 5602 | 7393 | |
9171 | 1497 | 3037 | 7043 | 1530 | 0266 | 8607 | |
9370 | 5404 | 3222 | 6998 | 4797 | 8148 | 2736 | |
5837 | 2006 | 3276 | 7955 | 0236 | 9356 | 0737 | |
4443 | 5093 | 3529 | 8925 | 6500 | 9954 |